Wir danken euch!
Spender & Spenderinnen 2024
| Spender/in | Betrag | |
|---|---|---|
| Andre Ziebuhr | monatlich | 20 € |
| Tanja Fuchs | monatlich | 10 € |
| Antje Hagemann | 100 € | |
| Stefanie Schmidt | monatlich | 10 € |
| Juliane Ganzer | monatlich | 20 € |
| Kathleen Radtke | monatlich | 10 € |
| Familie Buchholz | 8 € | |
| Anastasia Maksimov | monatlich | 1 € |
| Sandra Pienert | monatlich | 5 € |
| Jeannine Wandrey | 300 € | |
| Familie Warnke | 100 € | |
| Familie Hildebrand | 25 € | |
| Frau Bachhuber | 120 € | |
| Martina Jahn | monatlich | 5 € |
| Birgit Jesse | 50 € | |
| In Gedenken an S. Achut | 140 € | |
| Inge Becher | 25 € | |
| Juliane Rüster | 50 € | |
| Rafal Kuczma | 100 € | |
| Fa. Gaumenschmaus | 150 € | |
| Sabine Lohr | 500 € | |
| Familie Kuhnke | 100 € | |
| Bundesarbeitsgruppe | 400 € | |
| Frau M. Kuhnke | 100 € | |
| Mira-Elaine Kreuzinger | 15 € | |
| Sabrina Kass | 10 € | |
| Botschaft Berlin | 40 € | |
| Berit Jesse | 50 € |
Spender & Spenderinnen 2023
| Spender/in | Betrag | |
|---|---|---|
| Andre Ziebuhr | monatlich | 20 € |
| Tanja Fuchs | monatlich | 10 € |
| Jessica Pusch | 80 € | |
| Stefanie Schmidt | monatlich | 10 € |
| Juliane Ganzer | monatlich | 20 € |
| Kathleen Radtke | monatlich | 10 € |
| Damaris von Lewinski | monatlich | 5 € |
| Anastasia Maksimov | monatlich | 1 € |
| Sandra Pienert | monatlich | 5 € |
| Rene Schünemann | 15 € | |
| Familie Warnke | 50 € | |
| M. Ruske | 50 € | |
| Frau Bachhuber | 30 € | |
| Martina Jahn | monatlich | 5 € |
| Ramona Neumann | monatlich | 10 € |
| Dana Janowski | 20 € | |
| Juliane Rüster | 50 € | |
| Rafal Kuczma | 100 € | |
| Kindertagespflege Linda Klein | monatlich | 10 € |
Spender & Spenderinnen 2022
| Spender/in | Betrag | |
|---|---|---|
| Manja Lenke | 20 € | |
| Antje Leuthold | 80 € | |
| Julienne Thiel | 20 € | |
| Fredy & Helga Otte | 50 € | |
| Waltraud Bachhuber | 30 € | |
| Andres & Irina Witte | 20 € | |
| Andre Ziebuhr | monatlich | 20 € |
| Fa. Trelleborg Velten | 5000 € | |
| Pflegeheim Bethke Velten | 2000 € | |
| Daniel Broschmann | 50 € | |
| Tobias Grahn | 30 € | |
| Michaela Meller | 50 € | |
| Tizian Labahn | 20 € | |
| Ramona Neumann | monatlich | 10 € |
| Martina Jahn | monatlich | 5 € |
| Melanie Köhler | 50 € | |
| Merle Weinert | 20 € | |
| Daniela Haase | 60 € | |
| Anke Homuth | 10 € | |
| Sandra Plenert | monatlich | 5 € |
| Benjamin Erfurth | 5 € | |
| Wulf Arp | 10 € | |
| Ramona Köhler | 60 € | |
| Andrea Woosmann | 20 € | |
| Anastasia Maksimov | monatlich | 1 € |
| Frau Bachhuber | 30 € | |
| Gabriele Matthei | 20 € | |
| Familie Otte | 300 € | |
| Sammelspende März | 3000 € | |
| Heike Risse | 60 € | |
| Anja Berndt | 20 € | |
| Waltraut Bachhuber | 50 € | |
| Familie Michaelis | 5 € | |
| Familie Warnke | 50 € | |
| Marina Scharn | 20 € | |
| Damaris von Lewinski | monatlich | 5 € |
| Kathleen Radtke | monatlich | 10 € |
| Juliane Ganzer | monatlich | 20 € |
| Stefanie Schmidt | monatlich | 10 € |
| Andreas Krohne | 10 € | |
| Tanja Fuchs | monatlich | 10 € |
| Kindertagespflege Linda Klein | monatlich | 10 € |
| Karin Löchel | monatlich | 30 € |
Spender & Spenderinnen 2021
| Spender/in | Betrag | |
|---|---|---|
| Sammelspenden | 5.000 € | |
| Ev. Lungenklinik Berlin | 350 € | |
| J. Arnoldi | 400 € | |
| J. Arnoldi | 2101€ | |
| Rundendreher e.V. | 236 € | |
| Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | 1000 € | |
| H. Wudick | monatlich | 10 € |
| Mike Andres | 10 € | |
| ConiuGo Gesellschaft für Telekommuni- kation mbH | 100 € | |
| Marianne Koltzer | 38,50 € | |
| Jannet Herfert | 180 € | |
| Freekick Berlin GbR | 5000 € | |
| Familie Kulisch | 25 € | |
| Familie Recknagel | 300 € | |
| H. Lösch | 100 € | |
| Sissy Marle | 5 € | |
| Mike Andres | 10 € | |
| Tanja Fuchs | monatlich | 10 € |
| Kindertagespflege Linda Klein | monatlich | 10 € |
| J. Jaeck | 100 € | |
| Familie R. Fay | 350 € | |
| Nele, Lara & Jahn | 419,80 | |
| M. Hoffmann | 600 € | |
| Salon Bartholome Vehlefanz | 250 € | |
| Thomas Phillipps (Oranienburg) | 248,34 € | |
| Angelika Telschow | 50 € | |
| Sammelspende März | 5.000 € | |
| Familie Heimann | 100 € | |
| Marie Kloss | 50 € | |
| Helga Hamann & Heike Stutzer-Schulenburg | 300 € | |
| Familie Stephan | 50 € | |
| Sonja Diez | 100 € | |
| Annegret Barnes | 200 € | |
| Annett Schwarz | 50 € | |
| Jutta Härtel | 100 € | |
| Ute & Harri Aderhold | 100 € | |
| Karl-Heinz Görlich | 100 € | |
| Helga Hamann & Familie Padel | 50 € | |
| Christa & Lutz Klinke | 50 € | |
| Uwe Götze | 100 € | |
| Familie Greving | 25 € | |
| Heike Lüders | 30 € | |
| Zoo Zajac GmbH | 100 € | |
| Ingrid Eggert | 15 € | |
| Viola & Katrin Pelka | 150 € | |
| Helga Hamann, Norbert & Sabina Turner | 50 € | |
| Unionfans Oberhavel | 360 € | |
| Inge Radler | 600 € | |
| Ina-Maria Usbeck | 50 € | |
| Sissy Marle | 5 € | |
| Gisela Fröhlich & Reinhard Fichtner | 30 € | |
| Heidemarie Wudick | 10 € | |
| Edith Kiesele | 30 € | |
| Andreas Lampertius | 100 € | |
| Heidi Lösch | 100 € | |
| Thomas Hübner & Sabine Schütt | 50 € | |
| Matthias & Sandra Jelen | 100 € | |
| Thomas Ecke | 20 € | |
| Heike Isenberg-Schmidt | 10 € | |
| Antje Boldt | 30 € | |
| Peter Hahne | 25 € | |
| Detlev Korinth | 20 € | |
| Heidi Hein | 55,55 € | |
| Katrin Jonas | 20 € | |
| Heiko & Susanne Beltz | 100 € | |
| Marko Schroeder | 460 € | |
| Eva Scheruhn-Weishaar | 100 € | |
| Sibylle Marie Magdalena Mey | 100 € | |
| Liane Priesnitz & Manuela Arlt | 250 € | |
| Reiner & Barbara Ziegert | 25 € | |
| Axel Radke | 30 € | |
| Reiner Ernst August Meyfarth | 400 € | |
| Michaela Christina | 150 € | |
| Lothar & Renate Schulze | 50 € | |
| Sebastian Scheunemann | 30 € | |
| Sabine Röhlinger | 100 € | |
| Gerhard & Roswitha Horn | 500 € | |
| Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ Hennigsdorf eG | 1000 € | |
| Marianne Triebel | 1000 € | |
| Dr. Birgit Gerding | 50 € | |
| HSV Littlebigdogs e.V. | 300 € | |
| Stefan Plots | 50 € | |
| Nicole Gunther | 100 € | |
| Jutta Kiehl | 150 € | |
| Marta Lewandowski | 310 € | |
| Karl Otto Wiegelmann | 50 € | |
| Sascha Schüler | 100 € | |
| Sandra Blüthmann | 50 € | |
| Wolfgang Leesch | 200 € | |
| Roger & Ulrike Krause | 50 € | |
| Kristin Martinke | 100 € | |
| S. & B. Wandrei | 25 € | |
| Cordula Ditz | 50 € | |
| Betina Guhr | 100 € | |
| Franziska Falkenberg | 50 € | |
| Norbert & Petra Kaps | 50 € | |
| Sabine Knöfel | 50 € | |
| Manuela Ryll | 100 € | |
| Manuela Keller | 20 € | |
| Inga Woest | 50 € | |
| Franziska Deunert | 40 € | |
| Andreas & Ute Kloss | 19,66 € | |
| Ulrike Ebeling | 50 € | |
| Brigitte & Dietmar Nickel | 20 € | |
| Johanna Krizzia Mendoza | 10 € | |
| Thomas Ehrlich | 30 € | |
| Frank Mokross | 100 € | |
| Michael Schwigon | 50 € | |
| Sammelspende Februar | 20.000 € | |
| Christoph Riekert | 15 € | |
| Jannette Chris Bodner | 120 € | |
| Tanja Walther-Ahrens | 100 € | |
| Lebensmittelmärkte S. Nemitz e.K. | 1000 € | |
| Lothar Eilers | 300 € | |
| Gerhard Droste | 100 € | |
| Marc Hellmich | 20 € | |
| Joern Winter | 800 € | |
| Andrea-Insa Raddant | 1000 € | |
| Christian Ramin | 30 € | |
| Frank & Petra Sperlich | 150 € | |
| Annerose Kunad-Potzschke | 100 € | |
| Manfred Joachim Honscha | 50 € | |
| Kerstin Schulz | 150 € | |
| Sibylle Paul | 50 € | |
| Nicole Kessler | 10 € | |
| Petra Lehmann | 50 € | |
| Familie Klatt | 150 € | |
| Marion Schröder | 50 € | |
| Sana Klinik Sommerfeld Station 6 | 325 € | |
| Familie Salomon | 50 € | |
| Familie Keßler | 15 € | |
| Mario & Akila Gabel | 19,66 € | |
| Gabriele Romahn | 15 € | |
| Thomas Ney | 100 € | |
| Karin Theiler | 100 € | |
| Bärbel Schulz | 50 € | |
| Heinz & Birgit Schunke | 50 € | |
| Irmgard & Diether Schwarze | 100 € | |
| Petra Kruger | 50 € | |
| Martin & Ines Ney | 200 € | |
| Philipp Ney | 100 € | |
| Oliver & Julia Kluge | 50 € | |
| Jörg Schröder & Ines Wodrich | 120 € | |
| Vincent Arndt | 75 € | |
| Stefanie & Christian Frenzel | 100 € | |
| Edith Reimann | 200 € | |
| Steffi Schettig | 20 € | |
| Viola Heike Kahle | 100 € | |
| Neues Gymnasium Glienicke - Abiturjahrgang 2020 | 783 € | |
| Ralph Willbrandt | 100 | |
| Dirk Faust | 30 € | |
| Barbara & Dietrich Steding | 100 € | |
| Jana Friederike Kobi | 40 € | |
| Frank Zeidler | 50 € | |
| Sven & Heike Brodde | 30 € | |
| Christin Suschkow | 20 € | |
| Doris Thiele | 1.000 € | |
| Martina Karin Wegner | 100 € | |
| Kerstin & Carsten Wagner | 100 € | |
| Michaela Landsberg | 50 € | |
| Sabine Wiegner | 30 € | |
| Birgit Lange | 50 € | |
| Hannelore Hahn | 150 € | |
| Christoph Johannes Henzelmann | 20 € | |
| Melanie Loewel | 25 € | |
| Dirk Weninger | 100 € | |
| Olaf Wolter | 200 € | |
| Harry & Sabine Recknagel | 300 € | |
| Gerhard Borchert Baustoff-Fachhandel GmbH | 250 € | |
| Katrin Stavenhagen | 50 € | |
| Andreas Schulz | 20 € | |
| Eric Sommerfeld | 200 € | |
| Kristina Pick | 150 € | |
| Tanja Wesendrup | 50 € | |
| Gregor Zakonsky | 100 € | |
| Viola Juergens | 80 € | |
| Claudia Bierwisch | 50 € | |
| Hannelore Böhmert | 100 € | |
| Martin Guttmann | 100 € | |
| Gabriele Weber | 200 € | |
| Verkehrs- Und Arbeitssicherheitsagentur Ug | 25 € | |
| Jens Ammon | 200 € | |
| Ulrike Liebner | 50 € | |
| Ursula Froitzheim | 30 € | |
| Edeka Maske, Bernau - Pfandspende | 250 € | |
| Edeka Maske, Mühlenbeck - Pfandspende | 60,95 € | |
| Edda Neubus | 50 € | |
| Elke Grunewald | 20 € | |
| Marion Kehm-Biedermann | 100 € | |
| Horst & Kornelia Helma Dagmar Boldt | 50 € | |
| QUIBIQ Berlin GmbH | 600 € | |
| Christine Boldt-Grambow & Volker Grambow | 100 € | |
| Brandenburger Kinderland e.V. | 135 € | |
| Raimund & Jutta Ulrich | 30 € | |
| Antje Berndt | 30 € | |
| Iris Tobinnus | 25 € | |
| Jason Mann | 30 € | |
| Marie-Katrin Brammer | 100 € | |
| Maria & Stefan Voigt | 30 € | |
| Carolin Oeder | 50 € | |
| Katrin Deuschle | 100 € | |
| Olaf Barkowsky | 25 € | |
| Sammelspende (Gofundme) | 1.940,01 € | |
| Karl & Antje Urbainczyk | 30 € | |
| Christa Steinert | 25 € | |
| Judy Hecker | 100 € | |
| Janett Schulz | 20 € | |
| Annika Heimel | 200 € | |
| Michaela Rosenow | 50 € | |
| Andreas & Silke Neugebauer | 100 € | |
| Mark Wesendrup | 150 € | |
| Stefanie Rutz | 100 € | |
| Ines & Lutz Deska | 50 € | |
| Jana Humberdros | 100 € | |
| Stefanie Hecker | 30 € | |
| Renate Arendt | 30 € | |
| Andre Patzer | 20 € | |
| Cordula Kirsten Petra Lechner | 100 € | |
| Svetlana Bobeica | 100 € | |
| Lisa Haacker | 50 € | |
| Julia Schoder | 100 € | |
| Falk Osterloh & Julia Bathelt | 78,50 € | |
| Silvia Anna Charlotte Klink | 100 € | |
| Julien David Marx | 60 € | |
| Desiree Lenkeit | 50 € | |
| Heilke Lueders | 30 € | |
| Ilona & Stephan Meyer | 150 € | |
| Anja Keller | 85 € | |
| Dominik Kurzynski | 50 € | |
| Sarah Maurer | 30 € | |
| Rein Breuer | 20 € | |
| Hannelore Renate Cornel | 150 € | |
| Diana Priebe | 50 € | |
| Peter Ziemer | 50 € | |
| Ina-Maria Usbeck | 50 € | |
| Doreen Ebschbach | 100 € | |
| Sylla Schmidt | 125 € | |
| Oliver Schulze | 200 € | |
| Angelina Jill Hewald | 25 € | |
| Martina & Karl-Heinz Peter Pau | 20 € | |
| Silvia Krause | 150 € | |
| Werner Macht | 100 € | |
| Rita Alm | 20 € | |
| Nicole Mischke | 30 € | |
| Petra Deutschmann | 50 € | |
| Luft-Hamsa e.V. | 100 € | |
| Rita Alm | 50 € | |
| Objektsanierung Bergfelde GmbH | 50 € | |
| Manuela Ingeborg Monika Schulz | 50 € | |
| Kai Lindenau | 50 € | |
| Sina Lehmann | 25 € | |
| Doreen Stiegler | 50 € | |
| Helene Fischer | 50 € | |
| Helmut & Regina Leber | 30 € | |
| Tanja Fuchs | 10 € | |
| Silvia & Mathias Euler | 50 € | |
| Harald Schilling & Waltraud Falkenberg | 20 € | |
| Yvonne Lobenstein | 100 € | |
| Barbara Bender | 25 € | |
| Stefanie Pabel | 100 € | |
| Ivonne Kretschmer | 10 € | |
| Tina Strehmel | 20 € | |
| Bärbel Ballenthin | 250 € | |
| Eveline Blume | 50 € | |
| Kornelia Hirsch | 30 € | |
| Francis Wiegand | 100 € | |
| Jürgen & Arnhild Wandrei | 300 € | |
| Gerhard Guthke | 40 € | |
| Linda Eva & Heinz Bruno Klein | 10 € | |
| Heike Bullendorf | 100 € | |
| Dandy Schwenger | 50 € | |
| Sissy Marle | 5 € | |
| Martina Heldt | 20 € | |
| Ursula Stumpf | 50 € | |
| Elke & Ullrich Günther | 20 € | |
| Gabriele Bluhm | 50 € | |
| Peter & Jutta Baum | 50 € | |
| Helga Schult | 100 € | |
| David & Anett Kulisch | 50 € | |
| Heike Giegler | 50 € | |
| Sandra Kohlhoff | 50 € | |
| Kathrin Ruther | 200 € | |
| Jörg Otto | 300 € | |
| Hans Neumann | 100 € | |
| Anna Kim | 50 € | |
| Helga Witte | 500 € | |
| Sammelspende Januar | 20.000 € | |
| Franziska Keffel | 10 € | |
| Michael Tolksdorf | 50 € | |
| Kurt-Rüdiger Schönau | 100 € | |
| Tanja Fuchs | 50 € | |
| Solvejg Jatzwauk | 500 € | |
| Christine Hauk | 100 € | |
| Heidi Lösch | 100 € | |
| Jenny Gabriel | 15 € | |
| Birgit Hammerling | 20 € | |
| Dennis Ziemer & Karolin Ulrich | 10 € | |
| Karin & Marion Urmersbach | 500 € | |
| Michaela Seeger-Zografakis | 30€ | |
| Wilfried & Karin Iden | 100 € | |
| Dr. Felix Wendenburg | 30 € | |
| Michael Bahr | 50 € | |
| Christoph Riekert | 25 € | |
| Jenny Kronewitz | 10 € | |
| Caroline Mieling | 25 € | |
| Christian Rost | 100 € | |
| Gordon Ladwig | 100 € | |
| Jana Walsch | 50 € | |
| Helge Neitzel | 25 € | |
| Sven Buechner | 50 € | |
| Jutta Schulz | 40 € | |
| Norbert & Ute Huget | 10 € | |
| Ralf Sobiechowski | 700 € | |
| Ralf & Susan Melz | 35 € | |
| Katrin & Karsten Fleck | 50 € | |
| Christiane Müller | 25 € | |
| Florian Sattler | 20 € | |
| Marianna Priegnitz (Spendeneingang Über Gofundme) | 5000 € | |
| Edda Hein | 100 € | |
| Erich & Gabriele Schmidt | 25 € | |
| Stefan & Juliane Skerra | 10 € | |
| Thomas Betz | 100 € | |
| Bettina Tietsche | 1510 € | |
| Andreas Lipinski | 200 € | |
| Walter Peter Staps | 300 € | |
| Horst & Barbara Christina Theresia Patha | 200 € | |
| Sandra & Denny Meisner | 100 € | |
| Christine & Manfred Taschke | 1000 € | |
| Monika Gross | 25 € | |
| Nicole Kinzel | 30 € | |
| Manfred Widnowski | 1000 € | |
| Madeleine Gabel | 150 € | |
| Gundis Karl | 100 € | |
| Gerhard & Angelika Knop | 100 € | |
| Daniela Luft-Brunner | 50 € | |
| Roland & Michaela Dauer | 15 € | |
| Vera Bartsch | 50 € | |
| Thomas Mentz | 100 € | |
| Oliver Belling | 200 € | |
| Auto-Licht Kupsch Gbr Andreas & Torsten Girod | 500 € | |
| Melanie & Christian Bochynek | 100 € | |
| Elisa Sievers | 30 € | |
| Daniela Edel | 20 € | |
| Dominique Ertelt | 40 € | |
| Monika Zernikow | 100 € | |
| Klaus & Marita Schiming | 20 € | |
| Kerstin Krause | 30 € | |
| Frank Rudolph | 20 € | |
| Elke Margarete Maas | 30 € | |
| Reika Sandra & Lars Gueldner | 50 € | |
| Friedrich & Angela Littmann | 200 € | |
| Sophia Roensch | 50 € | |
| Gabriele Scheffler | 20 € | |
| Gabriele Netzel | 100 € | |
| Michael & Astrid Pawellek | 100 € | |
| Jannet Herfert | 300 € | |
| Hartmut Stottmeier | 100 € | |
| Daniel Wipprecht | 10 € | |
| Sabine Bastian | 50 € | |
| Peter Michael Rost | 200 € | |
| Michael Konig | 250 € | |
| Sebastian & Liina Stotz | 150 € | |
| Dr. Birgit Reukauf | 50 € | |
| Andreas Etzholz | 50 € | |
| B. & L.-M. Erlinghagen | 200 € | |
| Brigitte Hannelore Schwencke | 250 € | |
| Dagmar Doris Dysarz | 50 € | |
| Doris Borchert | 50 € | |
| Christian Schoedel | 150 € | |
| Marion Wagner | 100 € | |
| Michael Schwietzke | 40 € | |
| Jeanina Kollecker | 50 € | |
| Martina Heldt | 100 € | |
| Simone Dietrich | 999 € | |
| Stefanie Hagen | 20 € | |
| Klaus & Gertraude Neumann | 50 € | |
| BHM Beyer Energiehandel Gmbh | 200 € | |
| Kristina Schälicke | 40 € | |
| Birgit Marina Kleindienst | 50 € | |
| Marion Brusch | 30 € | |
| Brigitte Annemarie Klose-Dormanns | 35 € | |
| Ingrid Florin | 20 € | |
| Petra Mangold | 30 € | |
| Spendeneingang Über Paypal | 25000 € | |
| Reiner & Barbara Ziegert | 25 € | |
| Thomas Kuhles | 50 € | |
| Jacqueline Hennefuss | 60 € | |
| Jenny Hirsch | 50 € | |
| Nathalie Salina & Marc Heinz Heinrich Gehrke | 25 € | |
| Michael & Angelika Sander | 60 € | |
| Werner Lemmer | 50 € | |
| Cindy Ehlert | 70 € | |
| Melanie Schwarz | 50 € | |
| Annett Dietrich | 100 € | |
| Christiane Gase | 5 € | |
| Ralf Kuhnert | 300 € | |
| Christopher Augustin | 10 € | |
| Franziska Schroeder | 30 € | |
| Melanie Teichert | 100 € | |
| Uwe Schoenke | 50 € | |
| Michael & Grit Scheidemann | 50 € | |
| Ronald Wilhelm | 100 € | |
| Petra Grasse | 100 € | |
| Juliane Fechner | 400 € | |
| Heike Isenberg-Schmidt | 10 € | |
| Diana Giese | 100 € | |
| Heidemarie & Jürgen Steinke | 50 € | |
| Katharina Schultz | 15 € | |
| Lothar & Carola Gerke | 100 € | |
| Ulrike & Harald Lux | 50 € | |
| Katrin Guse | 250 € | |
| Charlotte Margrit Pamela Wernicke | 150 € | |
| Sophie Leonore Jahn | 30 € | |
| Sascha Schneeweiss | 200 € | |
| Ingrid Gedak | 100 € | |
| Karin Rumsch | 100 € | |
| Dietmar & Christina Welk | 500 € | |
| Doreen Netzeband | 100 € | |
| Renate Rahn | 50 € | |
| Franziska Alina Sophie Patha | 20 € | |
| Jessica Antje Marianne Piwecki | 50 € | |
| Axel Becker & U.Boehm | 299 € | |
| Anja Joedecke | 15 € | |
| Andreas Hauk | 50 € | |
| Dietmar & Manuela Stolzmann | 50 € | |
| Britta Meinke | 15 € | |
| Dr. Herbert Klaus | 20 € | |
| Sabine Engel | 40 € | |
| Liane Reinecke | 30 € | |
| Frank Gusenda | 50 € | |
| Monika Beck | 100 € | |
| Charlotte Margrit Pamela Wernicke | 20 € | |
| Angelika Maria Paula Stuwe | 200 € | |
| Karen Ziehmann | 50 € | |
| Bettina Eissing | 60 € | |
| Petra Kuhn | 250 € | |
| Juliane Vehma | 10 € | |
| Doreen Wegehaupt | 200 € | |
| Jutta Thraenhardt | 15 € | |
| Judith Pommeraenig | 100 € | |
| Petra Fabarius | 20 € | |
| Sandra Arndt | 15 € | |
| Kathrin Grose | 1000 € | |
| Katharin Anna Dziuba | 25 € | |
| Anja Lieweke | 100 € | |
| Frank Zemke | 50 € | |
| Renate Milkau | 50 € | |
| Udo Umberto Lincker | 50 € | |
| Dr. Sabine Haase | 250 € | |
| Jurgen Christopher Elsholz | 100 € | |
| Lisa-Sophie Behrendt | 15 € | |
| Lisa-Sophie Behrendt | 10 € | |
| Julia & Alexander Tiedt | 20 € | |
| Annett Sylvia Hildemann / Kindergerecht.Org | 30 € | |
| Denis & Sabine Morgenthaler | 150 € | |
| Siegfried Dirk & Nadine Wittke | 10 € | |
| Martin Müller | 100 € | |
| Margrit Kaatsch | 25 € | |
| Sylvia Johannes | 20 € | |
| Barbara Meeden | 50 € | |
| Anja Badi | 50 € | |
| Ingolf Jungmaertin | 100 € | |
| Holger Manthei | 50 € | |
| Johanna Filipzik | 50 € | |
| Angelika & Helmut Köhler | 30 € | |
| Marcus & Diana Brandl | 100 € | |
| Angela Katrin Graue-Greve | 30 € | |
| Annika Lopin | 100 € | |
| Stephan Buskies | 150 € | |
| Kerstin Rosinski | 10 € | |
| Cornelia Graeser-Becker | 100 € | |
| Matthias Rothe | 20 € | |
| Marco Schuemann | 50 € | |
| Astrid Schleuer | 100 € | |
| Manuela Bothe | 50 € | |
| Katharina Lexow | 75 € | |
| Thomas Schmidt | 100 € | |
| Julia Lagdowski | 30 € | |
| Ronald & Susanna Engelhardt | 50 € | |
| Susanne Golbik | 15 € | |
| Christine Tiedtke | 50 € | |
| Martina Juhnke & Ingo Wiench | 100 € | |
| Sandra Kortwich | 100 € | |
| Markus Fritz | 75 € | |
| Veronika Musial | 50 € | |
| Karin Domagalla | 100 € | |
| Henry Solf | 20 € | |
| Nicole Budaschik | 25 € | |
| Dirk Hollnagel | 30 € | |
| Jana Walsch | 50 € | |
| Detlef & Marina Kuehnke | 30 € | |
| Silvana Philipp | 30 € | |
| Bernd & Carmen Kaftan | 25 € | |
| Franziska Garz | 15 € | |
| Mario Mann | 50 € | |
| Edwin & Sylvia Zietek | 50 € | |
| Jacqueline Marggraf | 50 € | |
| Angelika Wachs | 100 € | |
| Enrico Strassburg | 25 € | |
| FSV Germendorf e.V. | 300 € | |
| Andrea Getferdt-Burgdorf | 25 € | |
| Nadine Roder | 150 € | |
| Margret & Karl-Heinz Schoppe | 20 € | |
| Andreas Milkowsky Hausverwaltung | 150 € | |
| Viola & Andreas Milkowsky | 100 € | |
| Astrid Willner | 100 € | |
| Tobias Kellermann | 100 € | |
| Gabriele Uter | 50 € | |
| Susanne Deetz | 50 € | |
| Franziska Krüger | 5 € | |
| Frank Martin | 100 € | |
| Steffi Kraut | 100 € | |
| Susanne Fuchs | 30 € | |
| Ulf & Manuela Simm | 100 € | |
| Rainer & Greta Schramm | 100 € | |
| David & Anett Kulisch | 200 € | |
| Cornelia & Janine Thieme | 30 € | |
| 1. Frauen-Fussball-Club Turbine Potsdam 71 e.V. | 2070 € | |
| Anja Knoll | 100 € | |
| Wolfgang & Elke Frank | 50 € | |
| Mandy Rechenberger | 150 € | |
| Gernot & Christel Kurth | 100 € | |
| Dajana Prange | 50 € | |
| Carolin Kessler | 25 € | |
| Aline Thomas | 100 € | |
| Franziska Hardrath | 200 € | |
| Silvia Rohrbeck | 500 € | |
| Nicola Reinhard | 50 € | |
| Romy Strassberg | 100 € | |
| Klaus & Evelin Diebel | 50 € | |
| Reinhardt & Uta Brutke | 200 € | |
| Ellen Dalm | 10 € | |
| Andreas & Cindy Behrendt | 100 € | |
| Annalena Findeisen | 30 € | |
| Sven Kutschera | 10 € | |
| Dr.Renate & Volker Schmilinsky | 100 € | |
| Peter Jucknies | 30 € | |
| Martin Rudolf | 10 € | |
| Ulrike Ehrlich | 50 € | |
| Frank & Sylke Apitz | 50 € | |
| Anna Becker | 50 € | |
| Martinke - Nissan Sanitär- Und Heizungsanlagen Gbr | 50 € | |
| Mareen Rissmann | 50 € | |
| Cosima Vinzelberg | 199 € | |
| Maria Schmiedecke | 199 € | |
| Frank Priske | 50 € | |
| Ronald & Birgit Ritschel | 50 € | |
| Julia Ecke | 30 € | |
| Georg Nagel | 50 € | |
| Angela Paasch | 10 € | |
| Heidi Lösch | 100 € | |
| Simone Archut | 20 € | |
| Monika Schiewe | 10 € | |
| Susanne Borchardt | 20 € | |
| Florian Tanasescu | 30 € | |
| Sabrina Pix | 100 € | |
| Tina Böhmig | 50 € | |
| Margrit Kronisch | 50 € | |
| Carolin Dey | 50 € | |
| Kathleen Witte | 40 € | |
| Matthias Weiser | 20 € | |
| Frank & Johanna Stahnke | 1000 € | |
| Klaus & Monika Thim | 25 € | |
| Anna-Lena Köhler | 20 € | |
| Jürgen & Christel Ratajczak | 50 € | |
| Lutz Marowsky | 50 € | |
| Peter & Rosel Schöne | 100 € | |
| Joachim Lukas & Gabriele Fritz | 50 € | |
| Heinz & Birgit Schunke | 50 € | |
| Peter & Ingrid Gurski | 100 € | |
| Hannelore Kitzig | 50 € | |
| Helga Werner | 50 € | |
| S.Houschka, Kaufm.Dienstl. | 200 € | |
| Henrik Lehmann | 200 € | |
| Tom & Julia Lesinski | 50 € | |
| Doreen & Frank Graubner | 50 € | |
| Udo & Christel Himburg | 500 € | |
| Anett Peuker | 75 € | |
| Jörg-Michael Kusch | 100 € | |
| Katrin Muche | 20 € | |
| Christina Marowsky | 50 € | |
| Fleur Marunge | 50 € | |
| Marko Sturzebecher | 100 € | |
| Sabine Meinhardt | 100 € | |
| Michael & Regina Nadolny | 100 € | |
| Juliana Veit | 15 € | |
| Sebastian Valenta | 150 € | |
| Wolfgang & Doris Lang | 50 € | |
| Daniel & Nadine König | 30 € | |
| Kerstin Goring | 50 € | |
| Jörg-Michael Kusch | 100 € | |
| Martina Karin Wegner | 200 € | |
| Dennis Braun | 20 € | |
| Reha Mobil Berlin Medczinski Gmbh | 200 € | |
| Gerlinde Krause | 100 € | |
| Hans-Juergen & Gudrun Ingold | 50 € | |
| Dörte Kitzig | 200 € | |
| Manuela Neubus | 50 € | |
| Walter & Monika Gaszak | 20 € | |
| Thomas & Tobias Wilke | 150 € | |
| Bjorn Hosfeld | 50 € | |
| Heike Fiedler | 100 € | |
| Kerstin Neumann | 200 € | |
| Carina Boehme | 100 € | |
| Ulrike Stahlfeld | 20 € | |
| Frank Gersene | 50 € | |
